<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [MMDays專欄] 由樹的前序、中序、後序走法來談資料結構</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lily</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-90563</link>
		<dc:creator>Lily</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-90563</guid>
		<description>好棒喔!!這篇文章 前序中序後序的解釋很清楚!!! 作者GJ!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好棒喔!!這篇文章 前序中序後序的解釋很清楚!!! 作者GJ!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El SKY</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-41107</link>
		<dc:creator>El SKY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-41107</guid>
		<description>真的很驚訝說~
今天要考計概了~還有一些小地方不太懂~想說上網GOOGLE一下~
就很巧的進來這個專欄~

真的很開心喔~~這裡的說明很好懂~讓我受益良多喔~

作者辛苦摟~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的很驚訝說~<br />
今天要考計概了~還有一些小地方不太懂~想說上網GOOGLE一下~<br />
就很巧的進來這個專欄~</p>
<p>真的很開心喔~~這裡的說明很好懂~讓我受益良多喔~</p>
<p>作者辛苦摟~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El SKY</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-83319</link>
		<dc:creator>El SKY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-83319</guid>
		<description>真的很驚訝說~
今天要考計概了~還有一些小地方不太懂~想說上網GOOGLE一下~
就很巧的進來這個專欄~

真的很開心喔~~這裡的說明很好懂~讓我受益良多喔~

作者辛苦摟~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的很驚訝說~<br />
今天要考計概了~還有一些小地方不太懂~想說上網GOOGLE一下~<br />
就很巧的進來這個專欄~</p>
<p>真的很開心喔~~這裡的說明很好懂~讓我受益良多喔~</p>
<p>作者辛苦摟~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 讚的啦</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-21505</link>
		<dc:creator>讚的啦</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-21505</guid>
		<description>像我這種非資訊出生，卻又是幹IT Coding行業的，一碰到這種比較深入的原理還真的是頭痛到不行，雖然不懂也是無所謂，但就是很想知道為什麼，卻又不可能去拿一本資料結構來K，這一篇就很適合我這種類型讀者的教材。最近深入C#與C++結合時候看到一個教材提這類東西還真像是瞎子在摸象，這篇總看完後就比較有大體的概念啦～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>像我這種非資訊出生，卻又是幹IT Coding行業的，一碰到這種比較深入的原理還真的是頭痛到不行，雖然不懂也是無所謂，但就是很想知道為什麼，卻又不可能去拿一本資料結構來K，這一篇就很適合我這種類型讀者的教材。最近深入C#與C++結合時候看到一個教材提這類東西還真像是瞎子在摸象，這篇總看完後就比較有大體的概念啦～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 讚的啦</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-83318</link>
		<dc:creator>讚的啦</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-83318</guid>
		<description>像我這種非資訊出生，卻又是幹IT Coding行業的，一碰到這種比較深入的原理還真的是頭痛到不行，雖然不懂也是無所謂，但就是很想知道為什麼，卻又不可能去拿一本資料結構來K，這一篇就很適合我這種類型讀者的教材。最近深入C#與C++結合時候看到一個教材提這類東西還真像是瞎子在摸象，這篇總看完後就比較有大體的概念啦～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>像我這種非資訊出生，卻又是幹IT Coding行業的，一碰到這種比較深入的原理還真的是頭痛到不行，雖然不懂也是無所謂，但就是很想知道為什麼，卻又不可能去拿一本資料結構來K，這一篇就很適合我這種類型讀者的教材。最近深入C#與C++結合時候看到一個教材提這類東西還真像是瞎子在摸象，這篇總看完後就比較有大體的概念啦～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; MMDays - Mr. Thursday - Stack堆疊的資料結構</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-16219</link>
		<dc:creator>&#187; MMDays - Mr. Thursday - Stack堆疊的資料結構</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-16219</guid>
		<description>[...] 因此，之前在〈由樹的前序、中序、後序走法來談資料結構〉裡面提到的前序、中序、後序的走法，也可以透過遞迴加上堆疊的資料結構來完成！譬如說上面這棵樹，我們從樹根7開始，發現有分支就往下走，但是我們先不把樹根忘掉，因此把樹根7 push到堆疊裡面。接者按照同樣的方法，往樹葉的方向走，一直走到樹葉的部分 ，再按照先進後出的順序，把堆疊pop出來的東西印出來，就是後序走訪這棵樹的方式了！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 因此，之前在〈由樹的前序、中序、後序走法來談資料結構〉裡面提到的前序、中序、後序的走法，也可以透過遞迴加上堆疊的資料結構來完成！譬如說上面這棵樹，我們從樹根7開始，發現有分支就往下走，但是我們先不把樹根忘掉，因此把樹根7 push到堆疊裡面。接者按照同樣的方法，往樹葉的方向走，一直走到樹葉的部分 ，再按照先進後出的順序，把堆疊pop出來的東西印出來，就是後序走訪這棵樹的方式了！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; MMDays - Mr. Thursday - 二元樹在排序的應用</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-15959</link>
		<dc:creator>&#187; MMDays - Mr. Thursday - 二元樹在排序的應用</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 17:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-15959</guid>
		<description>[...] 在〈由樹的前序、中序、後序走法來談資料結構〉文章裡面提到了演算法就像是做事情的方法，資料結構則是對應演算法可以運作的東西，譬如說刮鬍子有步驟一、步驟二、步驟三，但是要有刮鬍刀、插頭、以及鬍鬚，那些步驟才有運作的東西，甚至不同的刮鬍刀，也會讓同樣的步驟有不同的執行效率，或是連原來的步驟都要改變，譬如說不是電動刮鬍刀，原來步驟裡面插插頭的那一步，也就可以不用作了。演算法和資料結構之間的關係也是如此，譬如說排序的演算法，可以用不同的資料結構來實現，好的資料結構，可能某一種排序演算法最適合，對其他種排序演算法，可能反而讓速度變慢。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在〈由樹的前序、中序、後序走法來談資料結構〉文章裡面提到了演算法就像是做事情的方法，資料結構則是對應演算法可以運作的東西，譬如說刮鬍子有步驟一、步驟二、步驟三，但是要有刮鬍刀、插頭、以及鬍鬚，那些步驟才有運作的東西，甚至不同的刮鬍刀，也會讓同樣的步驟有不同的執行效率，或是連原來的步驟都要改變，譬如說不是電動刮鬍刀，原來步驟裡面插插頭的那一步，也就可以不用作了。演算法和資料結構之間的關係也是如此，譬如說排序的演算法，可以用不同的資料結構來實現，好的資料結構，可能某一種排序演算法最適合，對其他種排序演算法，可能反而讓速度變慢。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catsondbs</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-14843</link>
		<dc:creator>Catsondbs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 15:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-14843</guid>
		<description>話說當初學stack這個結構時是完全的不知所云，既不知道有甚麼用途，也不明白為何要這麼麻煩;
直到後來學用tree來表示加減法時才恍然大悟，還目瞪口呆地佩服一開始想出來的人...

早點看到這麼文章就好啦，對入門者來說真的很簡單易明~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>話說當初學stack這個結構時是完全的不知所云，既不知道有甚麼用途，也不明白為何要這麼麻煩;<br />
直到後來學用tree來表示加減法時才恍然大悟，還目瞪口呆地佩服一開始想出來的人&#8230;</p>
<p>早點看到這麼文章就好啦，對入門者來說真的很簡單易明~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catsondbs</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-83317</link>
		<dc:creator>Catsondbs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-83317</guid>
		<description>話說當初學stack這個結構時是完全的不知所云，既不知道有甚麼用途，也不明白為何要這麼麻煩;
直到後來學用tree來表示加減法時才恍然大悟，還目瞪口呆地佩服一開始想出來的人...

早點看到這麼文章就好啦，對入門者來說真的很簡單易明~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>話說當初學stack這個結構時是完全的不知所云，既不知道有甚麼用途，也不明白為何要這麼麻煩;<br />
直到後來學用tree來表示加減法時才恍然大悟，還目瞪口呆地佩服一開始想出來的人&#8230;</p>
<p>早點看到這麼文章就好啦，對入門者來說真的很簡單易明~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Thursday</title>
		<link>http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/comment-page-1/#comment-14793</link>
		<dc:creator>Mr. Thursday</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 10:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2008/01/19/data_structure_tree/#comment-14793</guid>
		<description>謝謝pcbill的補充!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝pcbill的補充!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

