<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 機器學習與腦機介面的願景</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: SVM之旅 - 行前準備篇</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-39892</link>
		<dc:creator>SVM之旅 - 行前準備篇</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-39892</guid>
		<description>[...] 在〈機器學習與腦機介面的願景〉裡面曾經稍微提到一下SVM，最近筆者正在重新複習SVM當中，因此打算寫幾篇相關文章，就SVM這個主題，做一些簡介。本篇文章會先整理一下Google到的相關資源，以及針對SVM數學部分，做一個大鋼的整理，猶如旅行之前，先安排一下行程，真正旅行的時候在一個個景點拜訪，出發之則是有個行程表，讓旅行途中有個目標，不至於迷路了！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在〈機器學習與腦機介面的願景〉裡面曾經稍微提到一下SVM，最近筆者正在重新複習SVM當中，因此打算寫幾篇相關文章，就SVM這個主題，做一些簡介。本篇文章會先整理一下Google到的相關資源，以及針對SVM數學部分，做一個大鋼的整理，猶如旅行之前，先安排一下行程，真正旅行的時候在一個個景點拜訪，出發之則是有個行程表，讓旅行途中有個目標，不至於迷路了！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 機器學習與</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-31641</link>
		<dc:creator>機器學習與</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-31641</guid>
		<description>[...] 原文於2007年11月16日發表於MMDays。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文於2007年11月16日發表於MMDays。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Thursday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-23141</link>
		<dc:creator>Mr. Thursday</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-23141</guid>
		<description>To etude:
元學習和元認知的部分
有些看不大懂 不知道是否有個例子來說明?
謝謝您!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To etude:<br />
元學習和元認知的部分<br />
有些看不大懂 不知道是否有個例子來說明?<br />
謝謝您!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Thursday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-81479</link>
		<dc:creator>Mr. Thursday</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-81479</guid>
		<description>To etude:
元學習和元認知的部分
有些看不大懂 不知道是否有個例子來說明?
謝謝您!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To etude:<br />
元學習和元認知的部分<br />
有些看不大懂 不知道是否有個例子來說明?<br />
謝謝您!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: etude</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-23091</link>
		<dc:creator>etude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-23091</guid>
		<description>&quot;人工智慧的條件&quot;，我觉得很重要的一点是元学习和元认知，即将学习和认知（或者称为记忆和计算）的过程作为认知的对象。目前机器学习的主流方法，甚至包括计算神经科学的研究（比如Poggio的前馈视觉计算模型）在这一点上都还进展很小。毕竟，从神经心理学的角度来讲，我们对注意和意识的了解还太少了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;人工智慧的條件&#8221;，我觉得很重要的一点是元学习和元认知，即将学习和认知（或者称为记忆和计算）的过程作为认知的对象。目前机器学习的主流方法，甚至包括计算神经科学的研究（比如Poggio的前馈视觉计算模型）在这一点上都还进展很小。毕竟，从神经心理学的角度来讲，我们对注意和意识的了解还太少了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: etude</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-81478</link>
		<dc:creator>etude</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-81478</guid>
		<description>&quot;人工智慧的條件&quot;，我觉得很重要的一点是元学习和元认知，即将学习和认知（或者称为记忆和计算）的过程作为认知的对象。目前机器学习的主流方法，甚至包括计算神经科学的研究（比如Poggio的前馈视觉计算模型）在这一点上都还进展很小。毕竟，从神经心理学的角度来讲，我们对注意和意识的了解还太少了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;人工智慧的條件&#8221;，我觉得很重要的一点是元学习和元认知，即将学习和认知（或者称为记忆和计算）的过程作为认知的对象。目前机器学习的主流方法，甚至包括计算神经科学的研究（比如Poggio的前馈视觉计算模型）在这一点上都还进展很小。毕竟，从神经心理学的角度来讲，我们对注意和意识的了解还太少了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 改变人类的赛博格技术 &#171; NHK纪录片精选</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-19499</link>
		<dc:creator>改变人类的赛博格技术 &#171; NHK纪录片精选</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-19499</guid>
		<description>[...] 機器學習與腦機介面的願景   mmdays网 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 機器學習與腦機介面的願景   mmdays网 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NHK纪录片精选 &#187; Blog Archive &#187; 改变人类的赛博格技术</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-19498</link>
		<dc:creator>NHK纪录片精选 &#187; Blog Archive &#187; 改变人类的赛博格技术</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-19498</guid>
		<description>[...] 機器學習與腦機介面的願景   mmdays网 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 機器學習與腦機介面的願景   mmdays网 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Thursday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-13652</link>
		<dc:creator>Mr. Thursday</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 17:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-13652</guid>
		<description>謝謝Mark的解說
有空我會好好研究classifier system
希望能夠把symbolic和數字之間的gap彌補起來!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝Mark的解說<br />
有空我會好好研究classifier system<br />
希望能夠把symbolic和數字之間的gap彌補起來!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Thursday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/comment-page-1/#comment-13651</link>
		<dc:creator>Mr. Thursday</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 17:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/16/ml_bci/#comment-13651</guid>
		<description>另外, 有一則笑話 是把文字做加減得到的結果
也在這邊和大家分享一下  笑笑就好 
—————————-
人＝吃飯＋睡覺＋上班＋玩，

豬＝吃飯＋睡覺

代入上式則得：人＝豬＋上班＋玩

即是：人－玩＝豬＋上班
—————————-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外, 有一則笑話 是把文字做加減得到的結果<br />
也在這邊和大家分享一下  笑笑就好<br />
—————————-<br />
人＝吃飯＋睡覺＋上班＋玩，</p>
<p>豬＝吃飯＋睡覺</p>
<p>代入上式則得：人＝豬＋上班＋玩</p>
<p>即是：人－玩＝豬＋上班<br />
—————————-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

