<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 僧多粥少，網路產業泡沫化陰影再現？</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: iguest</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-20047</link>
		<dc:creator>iguest</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 06:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-20047</guid>
		<description>有趣 :p

我討厭Web 2.0
http://jerrylovesrebol.blogspot.com/2008/09/web-20.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有趣 :p</p>
<p>我討厭Web 2.0<br />
<a href="http://jerrylovesrebol.blogspot.com/2008/09/web-20.html" rel="nofollow">http://jerrylovesrebol.blogspot.com/2008/09/web-20.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; MMDays - Mr. Monday - [MMDays 專欄] 展望 2008 互聯網</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-15530</link>
		<dc:creator>&#187; MMDays - Mr. Monday - [MMDays 專欄] 展望 2008 互聯網</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-15530</guid>
		<description>[...] Mr. Saturday 這篇文章 &#8220;僧多粥少，網路產業泡沫化陰影再現？&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mr. Saturday 這篇文章 &#8220;僧多粥少，網路產業泡沫化陰影再現？&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Saturday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-13607</link>
		<dc:creator>Mr. Saturday</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 05:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-13607</guid>
		<description>To mark,

謝謝你的指正
Garmin 的確是是從 Navteq 取得圖資，這部分是我記錯了 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To mark,</p>
<p>謝謝你的指正<br />
Garmin 的確是是從 Navteq 取得圖資，這部分是我記錯了 <img src='http://mmdays.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mark</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-13603</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 04:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-13603</guid>
		<description>Garmin一直以來的圖資供應商都是Navteq，不是Tele Atlas
Navteq是一家位於芝加哥的圖資供應商，Tele Atlas和TomTom都位於荷蘭
阿姆斯特丹，事實上，一些分析師很反對GRMN併購TA，因為GRMN需要投入大筆
資金進行圖資格式轉換，Tele Atlas從創立以來，一直賠錢，沒有獲利的紀錄
Garmin這次隔三個月才出高價要買TA，用意是壓迫TomTom出高價吞下TA
進而削弱TomTom手上的現金部位，歐元瘋狂升值，Garmin正好海K TomTom

建議Mr. Saturday/Monday 發言前要多蒐集資料，否則網友會笑的

附上美國商業週刊對Garmin/TomTom 競標戰爭的連結，請注意最後兩段

http://www.businessweek.com/technology/content/nov2007/tc2007117_436155.htm?chan=top+news_top+news+index_technology</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Garmin一直以來的圖資供應商都是Navteq，不是Tele Atlas<br />
Navteq是一家位於芝加哥的圖資供應商，Tele Atlas和TomTom都位於荷蘭<br />
阿姆斯特丹，事實上，一些分析師很反對GRMN併購TA，因為GRMN需要投入大筆<br />
資金進行圖資格式轉換，Tele Atlas從創立以來，一直賠錢，沒有獲利的紀錄<br />
Garmin這次隔三個月才出高價要買TA，用意是壓迫TomTom出高價吞下TA<br />
進而削弱TomTom手上的現金部位，歐元瘋狂升值，Garmin正好海K TomTom</p>
<p>建議Mr. Saturday/Monday 發言前要多蒐集資料，否則網友會笑的</p>
<p>附上美國商業週刊對Garmin/TomTom 競標戰爭的連結，請注意最後兩段</p>
<p><a href="http://www.businessweek.com/technology/content/nov2007/tc2007117_436155.htm?chan=top+news_top+news+index_technology" rel="nofollow">http://www.businessweek.com/technology/content/nov2007/tc2007117_436155.htm?chan=top+news_top+news+index_technology</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jiunnmind</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-13606</link>
		<dc:creator>jiunnmind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 01:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-13606</guid>
		<description>這樣數據的比較，應該要加入另一個要素會比較客觀。那就是前50大公司投資的資本佔全部投資金額的比例。因為商業行為不能只看報酬率，而是要看投資報酬率。

網際網路本來就是投資報酬率變動很大的產業，高風險高報酬也是市場經濟的鐵律。

我手上沒有數據可以提供參考，提出這樣的說法只能算是個人認知感受。如果將這個因素納入考量，也許前五十大拿走91％的利潤，會變成一個合乎常理的說法。

至於說泡沫化，只要前10大公司不要發生因為市場變化因素而導致離開市場的結果，就會帶給其他投入的業者或是投資人希望及期待。只要這個期待存在這個產業就會持續成長，而以現在網路業者在經營理念及團隊素質方面已經有顯著的成長，且對於網際網路經濟的研究成為熱門。這個多人目光的注視下，網路經濟也許會走向衰退，但是瞬間泡沫化的情境應該沒有再出現的可能。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這樣數據的比較，應該要加入另一個要素會比較客觀。那就是前50大公司投資的資本佔全部投資金額的比例。因為商業行為不能只看報酬率，而是要看投資報酬率。</p>
<p>網際網路本來就是投資報酬率變動很大的產業，高風險高報酬也是市場經濟的鐵律。</p>
<p>我手上沒有數據可以提供參考，提出這樣的說法只能算是個人認知感受。如果將這個因素納入考量，也許前五十大拿走91％的利潤，會變成一個合乎常理的說法。</p>
<p>至於說泡沫化，只要前10大公司不要發生因為市場變化因素而導致離開市場的結果，就會帶給其他投入的業者或是投資人希望及期待。只要這個期待存在這個產業就會持續成長，而以現在網路業者在經營理念及團隊素質方面已經有顯著的成長，且對於網際網路經濟的研究成為熱門。這個多人目光的注視下，網路經濟也許會走向衰退，但是瞬間泡沫化的情境應該沒有再出現的可能。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sean P</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-13604</link>
		<dc:creator>Sean P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-13604</guid>
		<description>看起來產業整合已經是無法避免的事情了. 網路產業最後也是要經歷產業整合. 像是Web1.0已經整合過了一樣, Web2.0的這些公司也是需要進入產業整合. 如果要把這樣的整合說成泡沫也好, 或是只是無法避免的事情也好.

以我個人看法來講, 泡沫破掉只是每個產業都沒辦法避免的商業行為.

回到加拿大的日子, http://seanyhpan.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起來產業整合已經是無法避免的事情了. 網路產業最後也是要經歷產業整合. 像是Web1.0已經整合過了一樣, Web2.0的這些公司也是需要進入產業整合. 如果要把這樣的整合說成泡沫也好, 或是只是無法避免的事情也好.</p>
<p>以我個人看法來講, 泡沫破掉只是每個產業都沒辦法避免的商業行為.</p>
<p>回到加拿大的日子, <a href="http://seanyhpan.blogspot.com/" rel="nofollow">http://seanyhpan.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Friday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-13601</link>
		<dc:creator>Mr. Friday</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-13601</guid>
		<description>其實Cognos之前市場就在謠傳要賣了, 因為BI軟體一個一個被買下, 大家都在猜誰會買Cognos, 所以在這之前Cognos的&quot;謠傳賣價&quot;也是一直攀升...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實Cognos之前市場就在謠傳要賣了, 因為BI軟體一個一個被買下, 大家都在猜誰會買Cognos, 所以在這之前Cognos的&#8221;謠傳賣價&#8221;也是一直攀升&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Monday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-13602</link>
		<dc:creator>Mr. Monday</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 11:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-13602</guid>
		<description>那 Tele Atlas 可以拿翹了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那 Tele Atlas 可以拿翹了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Saturday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-13608</link>
		<dc:creator>Mr. Saturday</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 07:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-13608</guid>
		<description>你講的情況正好讓我想到, 現在 TomTom 和 Garmin 都在搶著併購 Tele Atlas 這家公司，Garmin 一直以來都是依賴 Tele Atlas 取得圖資，要是被 TomTom 搶走，也是變成很好笑的狀況．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你講的情況正好讓我想到, 現在 TomTom 和 Garmin 都在搶著併購 Tele Atlas 這家公司，Garmin 一直以來都是依賴 Tele Atlas 取得圖資，要是被 TomTom 搶走，也是變成很好笑的狀況．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Friday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/comment-page-1/#comment-13605</link>
		<dc:creator>Mr. Friday</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 07:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/13/web_bubble/#comment-13605</guid>
		<description>IBM自從賣掉筆記型電腦(ThinkPad)之後, 後續又賣掉了不少消費性面向的產品, 比如說印表機(InfoPrint)等等, 然後同時買進資料庫軟體(Informix), 監控軟體(Candle, Netcool...). 現在又是商業智慧軟體(Cognos). B2B的路線已經相當清楚. 只是我比較好奇的是, 跟IBM互打最凶的HP, 據說旗下有好些solution是用cognos的, 不知道這些人要怎麼因應 ? XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IBM自從賣掉筆記型電腦(ThinkPad)之後, 後續又賣掉了不少消費性面向的產品, 比如說印表機(InfoPrint)等等, 然後同時買進資料庫軟體(Informix), 監控軟體(Candle, Netcool&#8230;). 現在又是商業智慧軟體(Cognos). B2B的路線已經相當清楚. 只是我比較好奇的是, 跟IBM互打最凶的HP, 據說旗下有好些solution是用cognos的, 不知道這些人要怎麼因應 ? XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

