<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 在 Web 2.0 &#8230; 沒有失業這件事 &#8230; 因為&#8230;</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:43:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: limonadagurl檸檬汁</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13587</link>
		<dc:creator>limonadagurl檸檬汁</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13587</guid>
		<description>真的應該也搞一下網路，去應徵這些公司，發展的超快!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的應該也搞一下網路，去應徵這些公司，發展的超快!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Saturday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13589</link>
		<dc:creator>Mr. Saturday</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 05:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13589</guid>
		<description>其實傳統的 IT 公司幾乎已經確定會被打擊到了，畢竟金融服務業由於越來越複雜的金融商品和資訊系統，這個產業的 IT 需求佔了全部的 25%，裁員之後，IT 預算自然也會跟著狂降．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實傳統的 IT 公司幾乎已經確定會被打擊到了，畢竟金融服務業由於越來越複雜的金融商品和資訊系統，這個產業的 IT 需求佔了全部的 25%，裁員之後，IT 預算自然也會跟著狂降．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sean P</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13584</link>
		<dc:creator>Sean P</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 04:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13584</guid>
		<description>成長的公司永遠都會繼續請人, 但是沒在成長的公司就沒辦法了.
看來過去幾天每個科技公司的股價都被打中.
現在這些數據看起來很美好, 但是還是需要看看下一季的數據才準.
畢竟這樣經濟的影響不會哪麼快就發生. 現在金融行業已經開始大量裁員了.
我相信別的行業可能在下一季或是明年就是開始感覺到.
這只是我個人的看法.

回到加拿大的日子, http://seanyhpan.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>成長的公司永遠都會繼續請人, 但是沒在成長的公司就沒辦法了.<br />
看來過去幾天每個科技公司的股價都被打中.<br />
現在這些數據看起來很美好, 但是還是需要看看下一季的數據才準.<br />
畢竟這樣經濟的影響不會哪麼快就發生. 現在金融行業已經開始大量裁員了.<br />
我相信別的行業可能在下一季或是明年就是開始感覺到.<br />
這只是我個人的看法.</p>
<p>回到加拿大的日子, <a href="http://seanyhpan.blogspot.com/" rel="nofollow">http://seanyhpan.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13588</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 19:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13588</guid>
		<description>全球化的時代了，人才的流動是很自然且迅速的，公司在不在台灣似乎不是重點，重要的是每一個人在全球化的潮流中，工作能力是處在哪一個層級。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>全球化的時代了，人才的流動是很自然且迅速的，公司在不在台灣似乎不是重點，重要的是每一個人在全球化的潮流中，工作能力是處在哪一個層級。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aug 9</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13581</link>
		<dc:creator>Aug 9</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 15:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13581</guid>
		<description>可惜Google, Yahoo, eBay, 以及 Amazon 這四家公司都不在台灣。
(台灣的都只是分公司，員工都不多:P)

不知何時台灣的網路公司能這樣大手筆，等河馬或六'r來創台灣網路奇蹟好了 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可惜Google, Yahoo, eBay, 以及 Amazon 這四家公司都不在台灣。<br />
(台灣的都只是分公司，員工都不多:P)</p>
<p>不知何時台灣的網路公司能這樣大手筆，等河馬或六&#8217;r來創台灣網路奇蹟好了 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Will</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13586</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 06:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13586</guid>
		<description>「不能不」&#60;= 手誤
應該是「不能」</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「不能不」&lt;= 手誤<br />
應該是「不能」</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Will</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13585</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 06:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13585</guid>
		<description>說到老牌IT公司，不能不忘記前陣子把ticker改成JAVA的Sun Micro，
這家裁員才多，股價也最慘。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>說到老牌IT公司，不能不忘記前陣子把ticker改成JAVA的Sun Micro，<br />
這家裁員才多，股價也最慘。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Saturday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13582</link>
		<dc:creator>Mr. Saturday</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 20:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13582</guid>
		<description>相對於一些老牌的 IT 公司像是 Cisco, EMC 最近的慘況，這些網路公司瘋狂地雇人，真是形成相當強烈的對比，不過這一個禮拜以來美國的經濟環境令人堪慮，我相信網路公司受到衝擊也是遲早的事情，至少，我不相信在第四季或是明年前兩季，這些公司還敢這樣肆無忌憚地去擴張公司的規模。我們等著看新的數據吧，或是 ... 等待報紙上出現科技公司大舉裁員的消息？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相對於一些老牌的 IT 公司像是 Cisco, EMC 最近的慘況，這些網路公司瘋狂地雇人，真是形成相當強烈的對比，不過這一個禮拜以來美國的經濟環境令人堪慮，我相信網路公司受到衝擊也是遲早的事情，至少，我不相信在第四季或是明年前兩季，這些公司還敢這樣肆無忌憚地去擴張公司的規模。我們等著看新的數據吧，或是 &#8230; 等待報紙上出現科技公司大舉裁員的消息？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 昆蟲</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13583</link>
		<dc:creator>昆蟲</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 18:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/11/11/web-hire/#comment-13583</guid>
		<description>Mmmmm ... Good news for me, I guess XD

But, how many people came into the Web 2.0 job market?  How many smaller companies got killed due to these larger companies, and fired their employees?  What is the NET effect?

It is like looking at the job creation in China and saying that the production industry is adding more and more jobs for the whole world and there is no jobless people anymore.

The big picture requires much more data.  (Unless you are hired by one of them, of course.)

(Have you checked the employee number at Facebook recently?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm &#8230; Good news for me, I guess XD</p>
<p>But, how many people came into the Web 2.0 job market?  How many smaller companies got killed due to these larger companies, and fired their employees?  What is the NET effect?</p>
<p>It is like looking at the job creation in China and saying that the production industry is adding more and more jobs for the whole world and there is no jobless people anymore.</p>
<p>The big picture requires much more data.  (Unless you are hired by one of them, of course.)</p>
<p>(Have you checked the employee number at Facebook recently?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
