<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook 市值近五千億台幣：是下一個大泡沫，還是明日之星？</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Facebook + Bing + WP7 &#8230; 看臉書與微軟攜手合作的威力</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-88141</link>
		<dc:creator>Facebook + Bing + WP7 &#8230; 看臉書與微軟攜手合作的威力</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-88141</guid>
		<description>[...] 三年前，當微軟宣佈砸下兩億四千萬美金投資 Facebook，只為買下 Facebook 這家公司 1.6 % 的股份時，許多人認為微軟腦袋壞去了。投資人問：微軟啊，你這筆投資，真的有回收的一天嗎？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 三年前，當微軟宣佈砸下兩億四千萬美金投資 Facebook，只為買下 Facebook 這家公司 1.6 % 的股份時，許多人認為微軟腦袋壞去了。投資人問：微軟啊，你這筆投資，真的有回收的一天嗎？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicole</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-13934</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 05:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-13934</guid>
		<description>我也在玩Facebook﹐病假在家無聊得很時玩玩一下。
我就以一個Facebook member發表一點意見。

我不知道Facebook可以紅到什麼時候﹐可是我我覺得它不會永遠紅下去。比如說ICQ﹐它也曾經風靡一時﹐可是現在沒有人玩ICQ了。

Facebook﹐坦白說﹐有點無聊﹐只是大家都在玩﹐不玩就會落後﹐所以就上來玩玩一下。

網路上大家都愛新鮮玩意﹐愛新潮流﹐除非它不斷開發新點子﹐不然我真的不知道它可以紅到什麼時候。

而且﹐Facebook成員多是學生﹐年輕上班族﹐老一輩的就算會用電腦上網﹐也很少在Facebook上現身。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也在玩Facebook﹐病假在家無聊得很時玩玩一下。<br />
我就以一個Facebook member發表一點意見。</p>
<p>我不知道Facebook可以紅到什麼時候﹐可是我我覺得它不會永遠紅下去。比如說ICQ﹐它也曾經風靡一時﹐可是現在沒有人玩ICQ了。</p>
<p>Facebook﹐坦白說﹐有點無聊﹐只是大家都在玩﹐不玩就會落後﹐所以就上來玩玩一下。</p>
<p>網路上大家都愛新鮮玩意﹐愛新潮流﹐除非它不斷開發新點子﹐不然我真的不知道它可以紅到什麼時候。</p>
<p>而且﹐Facebook成員多是學生﹐年輕上班族﹐老一輩的就算會用電腦上網﹐也很少在Facebook上現身。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicole</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-85668</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 05:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-85668</guid>
		<description>我也在玩Facebook﹐病假在家無聊得很時玩玩一下。
我就以一個Facebook member發表一點意見。

我不知道Facebook可以紅到什麼時候﹐可是我我覺得它不會永遠紅下去。比如說ICQ﹐它也曾經風靡一時﹐可是現在沒有人玩ICQ了。

Facebook﹐坦白說﹐有點無聊﹐只是大家都在玩﹐不玩就會落後﹐所以就上來玩玩一下。

網路上大家都愛新鮮玩意﹐愛新潮流﹐除非它不斷開發新點子﹐不然我真的不知道它可以紅到什麼時候。

而且﹐Facebook成員多是學生﹐年輕上班族﹐老一輩的就算會用電腦上網﹐也很少在Facebook上現身。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也在玩Facebook﹐病假在家無聊得很時玩玩一下。<br />
我就以一個Facebook member發表一點意見。</p>
<p>我不知道Facebook可以紅到什麼時候﹐可是我我覺得它不會永遠紅下去。比如說ICQ﹐它也曾經風靡一時﹐可是現在沒有人玩ICQ了。</p>
<p>Facebook﹐坦白說﹐有點無聊﹐只是大家都在玩﹐不玩就會落後﹐所以就上來玩玩一下。</p>
<p>網路上大家都愛新鮮玩意﹐愛新潮流﹐除非它不斷開發新點子﹐不然我真的不知道它可以紅到什麼時候。</p>
<p>而且﹐Facebook成員多是學生﹐年輕上班族﹐老一輩的就算會用電腦上網﹐也很少在Facebook上現身。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#187; Blog Archive &#187; Google 繼續向前: 是網路榮景? 還是網路泡沫?</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-13382</link>
		<dc:creator>Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#187; Blog Archive &#187; Google 繼續向前: 是網路榮景? 還是網路泡沫?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 13:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-13382</guid>
		<description>[...] 在一聲驚呼下，Google 的股價輕鬆跨過了 $700 美金，繼續向上挺進。從股價 $200 到 $700，一共花了 30 個月，但是從 $500 到 $700 只花了 5 個月，不過從 $600 到 $700 只花了 23 天，所以，如果下一個 15 天 Google 股價挺進到 $800 的話，我一點也不會意外，然後，就讓我們一起跟著 Mr. Saturday 一起呼喊資本主義萬歲，然後我們就靜靜坐著，看著這個表面張力究竟可以撐到什麼時候。下面這張圖是美國上市公司身價排行榜，我們可以看到前五名裡面有兩個是軟體公司，一個是大家所熟悉的 MS，舊時代的軟體霸主，今天依然是霸主，另外一個是新時代的新星 Google，兩家公司依然還是有些差距。第一名的是賣能源的 Exxon，現在應該是削翻了，後面是大家耳熟能詳的 GE，第四名是 AT&amp;T。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在一聲驚呼下，Google 的股價輕鬆跨過了 $700 美金，繼續向上挺進。從股價 $200 到 $700，一共花了 30 個月，但是從 $500 到 $700 只花了 5 個月，不過從 $600 到 $700 只花了 23 天，所以，如果下一個 15 天 Google 股價挺進到 $800 的話，我一點也不會意外，然後，就讓我們一起跟著 Mr. Saturday 一起呼喊資本主義萬歲，然後我們就靜靜坐著，看著這個表面張力究竟可以撐到什麼時候。下面這張圖是美國上市公司身價排行榜，我們可以看到前五名裡面有兩個是軟體公司，一個是大家所熟悉的 MS，舊時代的軟體霸主，今天依然是霸主，另外一個是新時代的新星 Google，兩家公司依然還是有些差距。第一名的是賣能源的 Exxon，現在應該是削翻了，後面是大家耳熟能詳的 GE，第四名是 AT&amp;T。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 網絡集錦 &#171; Alan Poon&#8217;s Blog</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-13380</link>
		<dc:creator>網絡集錦 &#171; Alan Poon&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 12:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-13380</guid>
		<description>[...] Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活 - Facebook 市值近五千億台幣：是下一個大泡沫，還是明日之星？ http://mmdays.wordpress.com/2007/10/27/facebook_15bn/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mr./Ms. Days &#8211; 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#8211; Facebook 市值近五千億台幣：是下一個大泡沫，還是明日之星？ <a href="http://mmdays.wordpress.com/2007/10/27/facebook_15bn/" rel="nofollow">http://mmdays.wordpress.com/2007/10/27/facebook_15bn/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google 繼續向前: 是網路榮景? 還是網路泡沫? &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-13381</link>
		<dc:creator>Google 繼續向前: 是網路榮景? 還是網路泡沫? &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 05:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-13381</guid>
		<description>[...] 在一聲驚呼下，Google 的股價輕鬆跨過了 $700 美金，繼續向上挺進。從股價 $200 到 $700，一共花了 30 個月，但是從 $500 到 $700 只花了 5 個月，不過從 $600 到 $700 只花了 23 天，所以，如果下一個 15 天 Google 股價挺進到 $800 的話，我一點也不會意外，然後，就讓我們一起跟著 Mr. Saturday 一起呼喊資本主義萬歲，然後我們就靜靜坐著，看著這個表面張力究竟可以撐到什麼時候。下面這張圖是美國上市公司身價排行榜，我們可以看到前五名裡面有兩個是軟體公司，一個是大家所熟悉的 MS，舊時代的軟體霸主，今天依然是霸主，另外一個是新時代的新星 Google，兩家公司依然還是有些差距。第一名的是賣能源的 Exxon，現在應該是削翻了，後面是大家耳熟能響的 GE，第四名是 AT&amp;T。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在一聲驚呼下，Google 的股價輕鬆跨過了 $700 美金，繼續向上挺進。從股價 $200 到 $700，一共花了 30 個月，但是從 $500 到 $700 只花了 5 個月，不過從 $600 到 $700 只花了 23 天，所以，如果下一個 15 天 Google 股價挺進到 $800 的話，我一點也不會意外，然後，就讓我們一起跟著 Mr. Saturday 一起呼喊資本主義萬歲，然後我們就靜靜坐著，看著這個表面張力究竟可以撐到什麼時候。下面這張圖是美國上市公司身價排行榜，我們可以看到前五名裡面有兩個是軟體公司，一個是大家所熟悉的 MS，舊時代的軟體霸主，今天依然是霸主，另外一個是新時代的新星 Google，兩家公司依然還是有些差距。第一名的是賣能源的 Exxon，現在應該是削翻了，後面是大家耳熟能響的 GE，第四名是 AT&amp;T。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 微軟入股Facebook(Facebook 市值近五千億台幣：是下一個大泡沫，還是明日之星？) &#124; Tany</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-13379</link>
		<dc:creator>微軟入股Facebook(Facebook 市值近五千億台幣：是下一個大泡沫，還是明日之星？) &#124; Tany</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 05:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-13379</guid>
		<description>[...] 原文連結在此 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文連結在此 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: limonadagurl</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-13378</link>
		<dc:creator>limonadagurl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-13378</guid>
		<description>Facebook definitely has its own charm. It is without a doubt the most popular social network among young people. I think what differenciate facebook from other social network is you have to be you. You can&#039;t be Tom Cruise or Katie Holmes. That provides 1) Security and honesty and 2)search ability if you want to find someone. However, I do agree what others have to say. It is only popular among people who understand English. Not necessary just the U.S., Europe, Singapore, International School everywhere. However, if people are not familiar with English, it would be difficult to use it. I do believe it will continue its success with all the new features they provide. It is no the best I agree (I don&#039;t know most of the applications) but I think majority like it. Plus, I think they have very good customer service.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook definitely has its own charm. It is without a doubt the most popular social network among young people. I think what differenciate facebook from other social network is you have to be you. You can&#8217;t be Tom Cruise or Katie Holmes. That provides 1) Security and honesty and 2)search ability if you want to find someone. However, I do agree what others have to say. It is only popular among people who understand English. Not necessary just the U.S., Europe, Singapore, International School everywhere. However, if people are not familiar with English, it would be difficult to use it. I do believe it will continue its success with all the new features they provide. It is no the best I agree (I don&#8217;t know most of the applications) but I think majority like it. Plus, I think they have very good customer service.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: limonadagurl</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-85667</link>
		<dc:creator>limonadagurl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-85667</guid>
		<description>Facebook definitely has its own charm. It is without a doubt the most popular social network among young people. I think what differenciate facebook from other social network is you have to be you. You can&#039;t be Tom Cruise or Katie Holmes. That provides 1) Security and honesty and 2)search ability if you want to find someone. However, I do agree what others have to say. It is only popular among people who understand English. Not necessary just the U.S., Europe, Singapore, International School everywhere. However, if people are not familiar with English, it would be difficult to use it. I do believe it will continue its success with all the new features they provide. It is no the best I agree (I don&#039;t know most of the applications) but I think majority like it. Plus, I think they have very good customer service.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook definitely has its own charm. It is without a doubt the most popular social network among young people. I think what differenciate facebook from other social network is you have to be you. You can&#8217;t be Tom Cruise or Katie Holmes. That provides 1) Security and honesty and 2)search ability if you want to find someone. However, I do agree what others have to say. It is only popular among people who understand English. Not necessary just the U.S., Europe, Singapore, International School everywhere. However, if people are not familiar with English, it would be difficult to use it. I do believe it will continue its success with all the new features they provide. It is no the best I agree (I don&#8217;t know most of the applications) but I think majority like it. Plus, I think they have very good customer service.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myPearl</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/comment-page-1/#comment-13375</link>
		<dc:creator>myPearl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 05:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/27/facebook_15bn/#comment-13375</guid>
		<description>個人認為這是經營者一種抬高身價的手法。因為市值多少，最終還是要由市場決定。

&gt;微軟終於取得 Facebook 的同意，砸了兩億四千萬美金投資 Facebook，佔了 Facebook 這家公司 1.6 % 的股份，且取得以後負責 Facebook 的廣告銷售的權利

微軟砸了兩億四千萬美金，算是廣告銷售的權利金和賭金，只要 Facebook 活的越久，微軟就領的越多，而且賭贏的機會就越大，雖然不能說是一本萬利，但絕對是一手高招。

讓我們靜靜觀察Facebook 的獲利模式吧，這才是成敗的關鍵！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人認為這是經營者一種抬高身價的手法。因為市值多少，最終還是要由市場決定。</p>
<p>&gt;微軟終於取得 Facebook 的同意，砸了兩億四千萬美金投資 Facebook，佔了 Facebook 這家公司 1.6 % 的股份，且取得以後負責 Facebook 的廣告銷售的權利</p>
<p>微軟砸了兩億四千萬美金，算是廣告銷售的權利金和賭金，只要 Facebook 活的越久，微軟就領的越多，而且賭贏的機會就越大，雖然不能說是一本萬利，但絕對是一手高招。</p>
<p>讓我們靜靜觀察Facebook 的獲利模式吧，這才是成敗的關鍵！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

