<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 資料為王 : Data is King</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:17:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: [MMDays 專欄] 一些關於 Web 2.0 的思考 (四)：網路內容聚合的兩難 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13976</link>
		<dc:creator>[MMDays 專欄] 一些關於 Web 2.0 的思考 (四)：網路內容聚合的兩難 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 01:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13976</guid>
		<description>[...] Yahoo! Finance 沒有的殺手級服務．同時這邊也呼應一下自己先前寫過的 “資料為王 : Data is King“，拿出別人沒有的內容，也是後進者勝出的關鍵之一．任何 Web 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! Finance 沒有的殺手級服務．同時這邊也呼應一下自己先前寫過的 “資料為王 : Data is King“，拿出別人沒有的內容，也是後進者勝出的關鍵之一．任何 Web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr./Ms. Days (MMDays) - 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#187; Blog Archive &#187; [MMDays 專欄] 一些關於 Web 2.0 的思考 (四)：網路內容聚合的兩難</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13972</link>
		<dc:creator>Mr./Ms. Days (MMDays) - 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#187; Blog Archive &#187; [MMDays 專欄] 一些關於 Web 2.0 的思考 (四)：網路內容聚合的兩難</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13972</guid>
		<description>[...] Yahoo! Finance 沒有的殺手級服務．同時這邊也呼應一下自己先前寫過的 &#8220;資料為王 : Data is King&#8220;，拿出別人沒有的內容，也是後進者勝出的關鍵之一．任何 Web 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! Finance 沒有的殺手級服務．同時這邊也呼應一下自己先前寫過的 &#8220;資料為王 : Data is King&#8220;，拿出別人沒有的內容，也是後進者勝出的關鍵之一．任何 Web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [MMDays 專欄] 專業線上影音平台 Hulu 試用報告 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13892</link>
		<dc:creator>[MMDays 專欄] 專業線上影音平台 Hulu 試用報告 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 02:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13892</guid>
		<description>[...] 整體來說，Hulu 的播放品質其實並沒有 Joost 來得好，但是畫質和解析度已經遠遠超過 YouTube 那些使用者自行上傳的內容，而 Hulu 最大的優勢就在於擁有許多超級熱門的影集和電視節目，這些是其他所有影音網站怎麼樣都比不上的專業內容，就連 Joost 我看也要開始擔心這個強大的對手．另一方面，Hulu 的獲利方式是跟 Joost 一樣，在影片之間插一些相當簡短的廣告，另外網站上的頁面也有一些橫福廣告．就如同我在資料為王這篇文章中所提到的，現在 Hulu 即使作為一個影音平台的市場後進者，有了這些專業強大的內容和資料作為後盾，他們依舊是大有可為． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 整體來說，Hulu 的播放品質其實並沒有 Joost 來得好，但是畫質和解析度已經遠遠超過 YouTube 那些使用者自行上傳的內容，而 Hulu 最大的優勢就在於擁有許多超級熱門的影集和電視節目，這些是其他所有影音網站怎麼樣都比不上的專業內容，就連 Joost 我看也要開始擔心這個強大的對手．另一方面，Hulu 的獲利方式是跟 Joost 一樣，在影片之間插一些相當簡短的廣告，另外網站上的頁面也有一些橫福廣告．就如同我在資料為王這篇文章中所提到的，現在 Hulu 即使作為一個影音平台的市場後進者，有了這些專業強大的內容和資料作為後盾，他們依舊是大有可為． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr./Ms. Days (MMDays) - 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#187; Blog Archive &#187; [MMDays 專欄] 專業線上影音平台 Hulu 試用報告</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13891</link>
		<dc:creator>Mr./Ms. Days (MMDays) - 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#187; Blog Archive &#187; [MMDays 專欄] 專業線上影音平台 Hulu 試用報告</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 00:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13891</guid>
		<description>[...] 整體來說，Hulu 的播放品質其實並沒有 Joost 來得好，但是畫質和解析度已經遠遠超過 YouTube 那些使用者自行上傳的內容，而 Hulu 最大的優勢就在於擁有許多超級熱門的影集和電視節目，這些是其他所有影音網站怎麼樣都比不上的專業內容，就連 Joost 我看也要開始擔心這個強大的對手．另一方面，Hulu 的獲利方式是跟 Joost 一樣，在影片之間插一些相當簡短的廣告，另外網站上的頁面也有一些橫福廣告．就如同我在資料為王這篇文章中所提到的，現在 Hulu 即使作為一個影音平台的市場後進者，有了這些專業強大的內容和資料作為後盾，他們依舊是大有可為． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 整體來說，Hulu 的播放品質其實並沒有 Joost 來得好，但是畫質和解析度已經遠遠超過 YouTube 那些使用者自行上傳的內容，而 Hulu 最大的優勢就在於擁有許多超級熱門的影集和電視節目，這些是其他所有影音網站怎麼樣都比不上的專業內容，就連 Joost 我看也要開始擔心這個強大的對手．另一方面，Hulu 的獲利方式是跟 Joost 一樣，在影片之間插一些相當簡短的廣告，另外網站上的頁面也有一些橫福廣告．就如同我在資料為王這篇文章中所提到的，現在 Hulu 即使作為一個影音平台的市場後進者，有了這些專業強大的內容和資料作為後盾，他們依舊是大有可為． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#187; Blog Archive &#187; Google 推出 OpenSocial，開放風越吹越烈</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13324</link>
		<dc:creator>Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#187; Blog Archive &#187; Google 推出 OpenSocial，開放風越吹越烈</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 13:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13324</guid>
		<description>[...] 我之前在資料為王這篇文章中有提到過，Facebook 這個網站現在最為值錢的，就是他那背後超級龐大的使用者資料庫，Facebook 什麼都可以開放給你，就是這些使用者資料絕對不會讓你有機會去碰到．Google 當然也很清楚這一點，現在跟 Facebook 正面衝突去搶使用者，實在是太辛苦了，所以想出了 OpenSocial 這個辦法，然後去聯合現在網路上大大小小的 social network，包括在美國中部很紅的 hi5 等等，讓他們採用 Google 的標準，把使用者資料和應用程式平台整個開放出來，結合成一個超大的 social network，來對抗 Facebook 這個封閉的系統．也許你不禁會問，那麼這些大大小小的 social network 好處是什麼？他們幹嘛那麼好心開放使用者資料出來？Google 的答案是，透過 OpenSocial API，Google 可以提供更好的廣告系統整合，提供給使用者更精準的廣告，而不只是像現在只是靠著使用者的個人頁面在推廣告． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我之前在資料為王這篇文章中有提到過，Facebook 這個網站現在最為值錢的，就是他那背後超級龐大的使用者資料庫，Facebook 什麼都可以開放給你，就是這些使用者資料絕對不會讓你有機會去碰到．Google 當然也很清楚這一點，現在跟 Facebook 正面衝突去搶使用者，實在是太辛苦了，所以想出了 OpenSocial 這個辦法，然後去聯合現在網路上大大小小的 social network，包括在美國中部很紅的 hi5 等等，讓他們採用 Google 的標準，把使用者資料和應用程式平台整個開放出來，結合成一個超大的 social network，來對抗 Facebook 這個封閉的系統．也許你不禁會問，那麼這些大大小小的 social network 好處是什麼？他們幹嘛那麼好心開放使用者資料出來？Google 的答案是，透過 OpenSocial API，Google 可以提供更好的廣告系統整合，提供給使用者更精準的廣告，而不只是像現在只是靠著使用者的個人頁面在推廣告． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google 推出 OpenSocial，開放風越吹越烈 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13323</link>
		<dc:creator>Google 推出 OpenSocial，開放風越吹越烈 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 01:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13323</guid>
		<description>[...] 我之前在資料為王這篇文章中有提到過，Facebook 這個網站現在最為值錢的，就是他那背後超級龐大的使用者資料庫，Facebook 什麼都可以開放給你，就是這些使用者資料絕對不會讓你有機會去碰到．Google 當然也很清楚這一點，現在跟 Facebook 正面衝突去搶使用者，實在是太辛苦了，所以想出了 OpenSocial 這個辦法，然後去聯合現在網路上大大小小的 social network，包括在美國中部很紅的 hi5 等等，讓他們採用 Google 的標準，把使用者資料和應用程式平台整個開放出來，結合成一個超大的 social network，來對抗 Facebook 這個封閉的系統．也許你不禁會問，那麼這些大大小小的 social network 好處是什麼？他們幹嘛那麼好心開放使用者資料出來？Google 的答案是，透過 OpenSocial API，Google 可以提供更好的廣告系統整合，提供給使用者更精準的廣告，而不只是像現在只是靠著使用者的個人頁面在推廣告． [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我之前在資料為王這篇文章中有提到過，Facebook 這個網站現在最為值錢的，就是他那背後超級龐大的使用者資料庫，Facebook 什麼都可以開放給你，就是這些使用者資料絕對不會讓你有機會去碰到．Google 當然也很清楚這一點，現在跟 Facebook 正面衝突去搶使用者，實在是太辛苦了，所以想出了 OpenSocial 這個辦法，然後去聯合現在網路上大大小小的 social network，包括在美國中部很紅的 hi5 等等，讓他們採用 Google 的標準，把使用者資料和應用程式平台整個開放出來，結合成一個超大的 social network，來對抗 Facebook 這個封閉的系統．也許你不禁會問，那麼這些大大小小的 social network 好處是什麼？他們幹嘛那麼好心開放使用者資料出來？Google 的答案是，透過 OpenSocial API，Google 可以提供更好的廣告系統整合，提供給使用者更精準的廣告，而不只是像現在只是靠著使用者的個人頁面在推廣告． [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 網絡集錦 &#171; Alan Poon&#8217;s Blog</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13319</link>
		<dc:creator>網絡集錦 &#171; Alan Poon&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 22:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13319</guid>
		<description>[...] 網絡集錦 October 28th, 2007 &#8212; Alan   Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活 - 資料為王 : Data is King http://mmdays.wordpress.com/2007/10/23/data_is_king/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 網絡集錦 October 28th, 2007 &#8212; Alan   Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活 - 資料為王 : Data is King <a href="http://mmdays.wordpress.com/2007/10/23/data_is_king/" rel="nofollow">http://mmdays.wordpress.com/2007/10/23/data_is_king/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MMDAYS 九/十月份熱門文章 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13315</link>
		<dc:creator>MMDAYS 九/十月份熱門文章 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 04:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13315</guid>
		<description>[...] 資料為王 : Data is King [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 資料為王 : Data is King [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Browny</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13320</link>
		<dc:creator>Browny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 17:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13320</guid>
		<description>web2.0 某種程度看來是在創造一種被需要的媒介, 但媒介的本身價值是不高的, 價值在於它廣泛的被需要, Money 就是最好的例子 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>web2.0 某種程度看來是在創造一種被需要的媒介, 但媒介的本身價值是不高的, 價值在於它廣泛的被需要, Money 就是最好的例子 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kandance</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13321</link>
		<dc:creator>kandance</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 03:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/10/23/data_is_king/#comment-13321</guid>
		<description>to Willy,當初丁丁跟Pixnet也幾乎同時發展,但丁丁贏在美女圖多,大家從首頁就可以找到很多美女圖。而Youtube的一些推薦制度(reputation system)做得很好,相較Google videos就比較少用戶跟用戶之間的互動。除了資料為王,我覺得如何在網路上串連起人際關係,才是Web 2.0發展的精隨。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Willy,當初丁丁跟Pixnet也幾乎同時發展,但丁丁贏在美女圖多,大家從首頁就可以找到很多美女圖。而Youtube的一些推薦制度(reputation system)做得很好,相較Google videos就比較少用戶跟用戶之間的互動。除了資料為王,我覺得如何在網路上串連起人際關係,才是Web 2.0發展的精隨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
