<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 無人車橫越沙漠!&#8211;初探Computer Vision(電腦視覺)</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 電腦視覺科技再躍進 : 卡內基美隆大學於 DARPA Urban Challenge 2007 奪冠 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/comment-page-1/#comment-11093</link>
		<dc:creator>電腦視覺科技再躍進 : 卡內基美隆大學於 DARPA Urban Challenge 2007 奪冠 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 02:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/#comment-11093</guid>
		<description>[...] DARPA Urban Challenge 是什麼東西，我在之前的一篇文章 無人車橫越沙漠! – 初探 Computer Vision (電腦視覺) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DARPA Urban Challenge 是什麼東西，我在之前的一篇文章 無人車橫越沙漠! – 初探 Computer Vision (電腦視覺) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 靈魂的紗窗：走訪人類的視網膜 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/comment-page-1/#comment-11092</link>
		<dc:creator>靈魂的紗窗：走訪人類的視網膜 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 16:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/#comment-11092</guid>
		<description>[...] Mr. Saturday在無人車橫越沙漠!–初探Computer Vision(電腦視覺)文章當中提到了美國國防部舉辦的無人車比賽，其中電腦視覺是不可或缺的一部分。對於計算神經學來說，在研究電腦視覺之前，會先參考生物結構，在應用於電腦和機器學習上面。本篇文章就是要帶大家走訪一下人類的視網膜，如果有學過這方面的讀者，可以當成是複習！如果之前都沒有接觸這部分，相信看文本篇文章以後，您可以更詳細地認識的人類視網膜！本篇文章保證有白話文喔！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mr. Saturday在無人車橫越沙漠!–初探Computer Vision(電腦視覺)文章當中提到了美國國防部舉辦的無人車比賽，其中電腦視覺是不可或缺的一部分。對於計算神經學來說，在研究電腦視覺之前，會先參考生物結構，在應用於電腦和機器學習上面。本篇文章就是要帶大家走訪一下人類的視網膜，如果有學過這方面的讀者，可以當成是複習！如果之前都沒有接觸這部分，相信看文本篇文章以後，您可以更詳細地認識的人類視網膜！本篇文章保證有白話文喔！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google與史丹佛合作打造3D Map &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/comment-page-1/#comment-11091</link>
		<dc:creator>Google與史丹佛合作打造3D Map &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 07:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/#comment-11091</guid>
		<description>[...] 對於Google Map弱於Microsoft的Live Earth，Google並不高興。因此決定要跟獲得2005 DARPA Grand Challenge勝利的史丹佛合作，讓Google可以順利的利用自動化的技術，將整個城市用相片3D化。詳細的合作計畫會在稍後的Where 2.0 Conference上面公佈。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 對於Google Map弱於Microsoft的Live Earth，Google並不高興。因此決定要跟獲得2005 DARPA Grand Challenge勝利的史丹佛合作，讓Google可以順利的利用自動化的技術，將整個城市用相片3D化。詳細的合作計畫會在稍後的Where 2.0 Conference上面公佈。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolPeter</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/comment-page-1/#comment-11090</link>
		<dc:creator>CoolPeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 07:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/#comment-11090</guid>
		<description>好棒的文章~想不到在部落格上也能看到這類的分享，太棒囉! 期待之後的好文~ ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好棒的文章~想不到在部落格上也能看到這類的分享，太棒囉! 期待之後的好文~ ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoolPeter</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/comment-page-1/#comment-79925</link>
		<dc:creator>CoolPeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/#comment-79925</guid>
		<description>好棒的文章~想不到在部落格上也能看到這類的分享，太棒囉! 期待之後的好文~ ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好棒的文章~想不到在部落格上也能看到這類的分享，太棒囉! 期待之後的好文~ ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alan Poon&#8217;s Blog 薦文 &#171;</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/comment-page-1/#comment-11089</link>
		<dc:creator>Alan Poon&#8217;s Blog 薦文 &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 03:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/05/06/computer-vision/#comment-11089</guid>
		<description>[...] Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活 - 無人車橫越沙漠!–初探Computer Vision(電腦視覺) http://mmdays.wordpress.com/2007/05/06/computer-vision/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mr./Ms. Days &#8211; 網路, 資訊, 觀察, 生活 &#8211; 無人車橫越沙漠!–初探Computer Vision(電腦視覺) <a href="http://mmdays.wordpress.com/2007/05/06/computer-vision/" rel="nofollow">http://mmdays.wordpress.com/2007/05/06/computer-vision/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

