<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 開放平台，集體創新 &#8211; 淺談Mass Collaboration Chapter 1</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2012 12:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Facebook爆紅對台灣網友的意義是？〈三〉──台灣的類似網站到底是怎樣被打敗的？ &#124; 有機媒體</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/comment-page-1/#comment-79456</link>
		<dc:creator>Facebook爆紅對台灣網友的意義是？〈三〉──台灣的類似網站到底是怎樣被打敗的？ &#124; 有機媒體</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 05:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/#comment-79456</guid>
		<description>[...] 這就要從Facebook的開放平台開始談起。容我再度節錄以前Saturday寫過的文章：開放平台，集體創新 – 淺談Mass Collaboration Chapter 1： 2005 年，有個聰明的人叫做 Paul Rademacher， 他為了在矽谷找一間房子住煩惱不已，逛遍了各個網站尋找房屋出租的消息，然後一筆一筆資料輸入 Google Maps，把房屋的地圖印出來。他發現這樣做相當麻煩，這些枯燥的重複性工作應該交給電腦去做才對，於是一個創新的點子就這樣蹦了出來，他想到 Google Maps 本身已經有開放的API可以給廣大的網民開發自己的地圖應用服務，又想到 Craigslist 上面已經有著無數的租屋廣告，所以他把這兩者結合，創立了housingmaps這個服務，使用者想要照找房子，只要從簡單的介面上點選 city 和 price，來自 Google Maps 的地圖就會顯示出該城市周遭租屋的資訊和房屋位置。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 這就要從Facebook的開放平台開始談起。容我再度節錄以前Saturday寫過的文章：開放平台，集體創新 – 淺談Mass Collaboration Chapter 1： 2005 年，有個聰明的人叫做 Paul Rademacher， 他為了在矽谷找一間房子住煩惱不已，逛遍了各個網站尋找房屋出租的消息，然後一筆一筆資料輸入 Google Maps，把房屋的地圖印出來。他發現這樣做相當麻煩，這些枯燥的重複性工作應該交給電腦去做才對，於是一個創新的點子就這樣蹦了出來，他想到 Google Maps 本身已經有開放的API可以給廣大的網民開發自己的地圖應用服務，又想到 Craigslist 上面已經有著無數的租屋廣告，所以他把這兩者結合，創立了housingmaps這個服務，使用者想要照找房子，只要從簡單的介面上點選 city 和 price，來自 Google Maps 的地圖就會顯示出該城市周遭租屋的資訊和房屋位置。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 從Twitter收購Tweetie引發的後續疑慮，看開放策略的界線 &#8211; MMDays</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/comment-page-1/#comment-63725</link>
		<dc:creator>從Twitter收購Tweetie引發的後續疑慮，看開放策略的界線 &#8211; MMDays</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/#comment-63725</guid>
		<description>[...] Twitter這樣的作法，是網路時代非常標準的開放平台策略。我們曾經在幾年前就不厭其煩的寫過開放平台、集體創新這樣的概念： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter這樣的作法，是網路時代非常標準的開放平台策略。我們曾經在幾年前就不厭其煩的寫過開放平台、集體創新這樣的概念： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook爆紅對台灣網友的意義是？〈三〉──台灣的類似網站到底是怎樣被打敗的？ &#8211; MMDays</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/comment-page-1/#comment-38764</link>
		<dc:creator>Facebook爆紅對台灣網友的意義是？〈三〉──台灣的類似網站到底是怎樣被打敗的？ &#8211; MMDays</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/#comment-38764</guid>
		<description>[...] 這就要從Facebook的開放平台開始談起。容我再度節錄以前Saturday寫過的文章：開放平台，集體創新 – 淺談Mass Collaboration Chapter 1： 2005 年，有個聰明的人叫做 Paul Rademacher，他為了在矽谷找一間房子住煩惱不已，逛遍了各個網站尋找房屋出租的消息，然後一筆一筆資料輸入 Google Maps，把房屋的地圖印出來。他發現這樣做相當麻煩，這些枯燥的重複性工作應該交給電腦去做才對，於是一個創新的點子就這樣蹦了出來，他想到 Google Maps 本身已經有開放的API可以給廣大的網民開發自己的地圖應用服務，又想到 Craigslist 上面已經有著無數的租屋廣告，所以他把這兩者結合，創立了housingmaps這個服務，使用者想要照找房子，只要從簡單的介面上點選 city 和 price，來自 Google Maps 的地圖就會顯示出該城市周遭租屋的資訊和房屋位置。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 這就要從Facebook的開放平台開始談起。容我再度節錄以前Saturday寫過的文章：開放平台，集體創新 – 淺談Mass Collaboration Chapter 1： 2005 年，有個聰明的人叫做 Paul Rademacher，他為了在矽谷找一間房子住煩惱不已，逛遍了各個網站尋找房屋出租的消息，然後一筆一筆資料輸入 Google Maps，把房屋的地圖印出來。他發現這樣做相當麻煩，這些枯燥的重複性工作應該交給電腦去做才對，於是一個創新的點子就這樣蹦了出來，他想到 Google Maps 本身已經有開放的API可以給廣大的網民開發自己的地圖應用服務，又想到 Craigslist 上面已經有著無數的租屋廣告，所以他把這兩者結合，創立了housingmaps這個服務，使用者想要照找房子，只要從簡單的介面上點選 city 和 price，來自 Google Maps 的地圖就會顯示出該城市周遭租屋的資訊和房屋位置。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Saturday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/comment-page-1/#comment-17102</link>
		<dc:creator>Mr. Saturday</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/#comment-17102</guid>
		<description>以現在的混搭來說，沒有程式基礎的人使用起來還是會有一點點難度在，至少你需要懂一些簡單的 web programming，像是 HTML 或是 JavaScript 等等，但是我相信隨著網路開發工具逐漸進步，終有一天混搭會像是在一個文字編輯器裡面撰寫文章這麼簡單。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以現在的混搭來說，沒有程式基礎的人使用起來還是會有一點點難度在，至少你需要懂一些簡單的 web programming，像是 HTML 或是 JavaScript 等等，但是我相信隨著網路開發工具逐漸進步，終有一天混搭會像是在一個文字編輯器裡面撰寫文章這麼簡單。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Saturday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/comment-page-1/#comment-79579</link>
		<dc:creator>Mr. Saturday</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 00:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/#comment-79579</guid>
		<description>以現在的混搭來說，沒有程式基礎的人使用起來還是會有一點點難度在，至少你需要懂一些簡單的 web programming，像是 HTML 或是 JavaScript 等等，但是我相信隨著網路開發工具逐漸進步，終有一天混搭會像是在一個文字編輯器裡面撰寫文章這麼簡單。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以現在的混搭來說，沒有程式基礎的人使用起來還是會有一點點難度在，至少你需要懂一些簡單的 web programming，像是 HTML 或是 JavaScript 等等，但是我相信隨著網路開發工具逐漸進步，終有一天混搭會像是在一個文字編輯器裡面撰寫文章這麼簡單。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 高藥師</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/comment-page-1/#comment-17091</link>
		<dc:creator>高藥師</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/#comment-17091</guid>
		<description>這篇文章真的好棒

給我了不少靈感

不過這種混搭的形式

沒有程式基礎的人可以使用嗎

只需要創意就可以嗎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這篇文章真的好棒</p>
<p>給我了不少靈感</p>
<p>不過這種混搭的形式</p>
<p>沒有程式基礎的人可以使用嗎</p>
<p>只需要創意就可以嗎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 高藥師</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/comment-page-1/#comment-79578</link>
		<dc:creator>高藥師</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/#comment-79578</guid>
		<description>這篇文章真的好棒

給我了不少靈感

不過這種混搭的形式

沒有程式基礎的人可以使用嗎

只需要創意就可以嗎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這篇文章真的好棒</p>
<p>給我了不少靈感</p>
<p>不過這種混搭的形式</p>
<p>沒有程式基礎的人可以使用嗎</p>
<p>只需要創意就可以嗎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google 推出 OpenSocial，開放風越吹越烈 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/comment-page-1/#comment-9676</link>
		<dc:creator>Google 推出 OpenSocial，開放風越吹越烈 &#171; Mr./Ms. Days - 網路, 資訊, 觀察, 生活</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 03:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/17/mass-collaboration/#comment-9676</guid>
		<description>[...] 開放平台，集體創新 - 淺談 Mass Collaboration Chapter 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 開放平台，集體創新 &#8211; 淺談 Mass Collaboration Chapter 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

