<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 玩遊戲，做研究</title>
	<atom:link href="http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/</link>
	<description>網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:47:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Luis von Ahn: 人腦運算 - MMDays</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-18089</link>
		<dc:creator>Luis von Ahn: 人腦運算 - MMDays</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-18089</guid>
		<description>[...] &#60;玩遊戲，做研究&#62; 所改寫而成。本文並可在 &#60;密技偷偷報【密】字第肆拾號&#62; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &lt;玩遊戲，做研究&gt; 所改寫而成。本文並可在 &lt;密技偷偷報【密】字第肆拾號&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Luis von Ahn: 人腦運算</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-18088</link>
		<dc:creator>&#187; Luis von Ahn: 人腦運算</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-18088</guid>
		<description>[...] &#60;玩遊戲，做研究&#62; 所改寫而成。本文並可在 &#60;密技偷偷報【密】字第肆拾號&#62; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &lt;玩遊戲，做研究&gt; 所改寫而成。本文並可在 &lt;密技偷偷報【密】字第肆拾號&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Human Computing: Louis von Ahn</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-16919</link>
		<dc:creator>&#187; Human Computing: Louis von Ahn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-16919</guid>
		<description>[...] 我之前在&#60;玩遊戲，做</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我之前在&lt;玩遊戲，做</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; MMDays - admin - Research 2.0</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-16232</link>
		<dc:creator>&#187; MMDays - admin - Research 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-16232</guid>
		<description>[...] &#8220;玩遊戲，做研究&#8221; 當中也有提到。我以為，真正的精隨就是開放 (Open)。因為只有 Open 的 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;玩遊戲，做研究&#8221; 當中也有提到。我以為，真正的精隨就是開放 (Open)。因為只有 Open 的 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Yahoo!PhotoSoup 尋字遊戲</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-15348</link>
		<dc:creator>&#187; Yahoo!PhotoSoup 尋字遊戲</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-15348</guid>
		<description>[...] 在這個謎題裡頭，他會找出17張在 Flickr 中的相關相片，然後抽取出這些相片的 tag，這些 tag 會隱藏在這堆字母的直行或橫列或斜排當中。然後讓玩家必須在時限內去把這個 Tag 給找出來，而你所有的提示就是那17張圖片。當然，你也可以點擊圖片到 Flickr 看這張照片的詳細內容；當時間到後，就會公佈答案讓你知道。這樣子的小遊戲讓我想到了 Mr. Monday 的一篇 &#60;玩遊戲，做研究&#62;，有時候利用一些小遊戲，然後靠群眾的力量也可以蒐集到許多有用的資料呢 ! 或許 Yahoo 還可以藉著這些遊戲來測量這些圖片跟 Tag 的關聯強度 ?? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在這個謎題裡頭，他會找出17張在 Flickr 中的相關相片，然後抽取出這些相片的 tag，這些 tag 會隱藏在這堆字母的直行或橫列或斜排當中。然後讓玩家必須在時限內去把這個 Tag 給找出來，而你所有的提示就是那17張圖片。當然，你也可以點擊圖片到 Flickr 看這張照片的詳細內容；當時間到後，就會公佈答案讓你知道。這樣子的小遊戲讓我想到了 Mr. Monday 的一篇 &lt;玩遊戲，做研究&gt;，有時候利用一些小遊戲，然後靠群眾的力量也可以蒐集到許多有用的資料呢 ! 或許 Yahoo 還可以藉著這些遊戲來測量這些圖片跟 Tag 的關聯強度 ?? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reece Bidelia</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-9622</link>
		<dc:creator>Reece Bidelia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-9622</guid>
		<description>Nedolgo tolko zhili byl. Reece Bidelia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nedolgo tolko zhili byl. Reece Bidelia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Monday</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-9621</link>
		<dc:creator>Mr. Monday</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 11:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-9621</guid>
		<description>Dear Someone,

Thanks for your praise. I just share what I know. With your encouragement, I  have the motivation to keep providing you and other readers more articles with high quality. Please often visit our site and leave your precious comment freely. The other authors also endeavor to produce high quality articles for you.

Thanks again. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Someone,</p>
<p>Thanks for your praise. I just share what I know. With your encouragement, I  have the motivation to keep providing you and other readers more articles with high quality. Please often visit our site and leave your precious comment freely. The other authors also endeavor to produce high quality articles for you.</p>
<p>Thanks again. <img src='http://mmdays.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: someone passing by</title>
		<link>http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-9620</link>
		<dc:creator>someone passing by</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 06:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mmdays.com/2007/02/05/game-research/#comment-9620</guid>
		<description>i like ur paragraph very much .u can say i am into technology as well . as a reader, what i could do is give u any responses in my mind !
ur paragraph is informative ,and u have details in each thing (especailly the link u attached to) ~
plus , the photo is very attractive .not to mention the video clip !
i am really pleased to visit ur website . i am just curious who u are !
hope can add it into my favorite ! see ya
                                                                       by someone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i like ur paragraph very much .u can say i am into technology as well . as a reader, what i could do is give u any responses in my mind !<br />
ur paragraph is informative ,and u have details in each thing (especailly the link u attached to) ~<br />
plus , the photo is very attractive .not to mention the video clip !<br />
i am really pleased to visit ur website . i am just curious who u are !<br />
hope can add it into my favorite ! see ya<br />
                                                                       by someone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
